Краги
Теплоизолирующие рукавицы с двумя напалками и перчатки выполнены из огнетермостойкой ткани и предназначены для зашиты рук от воздействия открытого пламени, теплового потока, воды, ПАВ, ГСМ и других опасных и вредных факторов, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, не сковывают движения, обеспечивают выполнение профессиональных действий.
![]() |
Бывают трех видов:
- двухпалые
- трехпалые
- пятипалые
| Тип | термостойкие материал Пировитекс-К | Рукавицы и краги пожарные материал СВМ | Краги пожарные брезентовые тип Е | Краги пожарные из винилискожи |
| ГОСТ / ТУ / Сертификат | Сертификат ССПБ | Сертификат ССПБ | ГОСТ 12.4.010-75 | |
| Описание | Выполнены из огнетермостойкой ткани для зашиты рук от воздействия открытого пламени, теплового потока, воды, ПАВ, ГСМ | Рукавицы и краги пожарного с двумя наполками, кожаными накладками, швы герметизированы огнестойким клеем. | Выполняются в нормальном и утепленном вариантах | Выполняются в нормальном и утепленном вариантах |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35...+250 | -35...+140 | - | - |
| Время защитного действия при непосредственном контакте с пламенем, сек | 15 | 10 | - | - |
| Время защитного действия от теплового потока 300°С, мин | - | 3 | - | - |
| Разрывная нагрузка,H, не менее | - | 700...1000 | - | - |
| Хемостойкость 98% серная кислота, или 36% соляная кислота, или 65% азотная кислота, часов, не менее | - | 1 | - | - |
| Устойчивость к изгибу, циклов, не менее | - | 10000 | - | - |
| Размеры | 0-3 | - | - | - |
| Масса пары,кг, не более | 0,25...0,3 | 0,5 | - | - |

