Регенеративая установка РВ-150
Регенератор воздуха РВ-150 предназначен для поддержания заданых параметров воздушной среды по углекислому газу и кислороду в обитаемых герметизированных помещениях.
Регенератор воздуха РВ-150 имеет модульную конструкцию, в основе которой лежит регенеративный патрон П-28.
Технические характеристики
Наименование | Единичный модуль П-28 | Регенератор РВ-150 |
Число укрываемых, чел. | 2-20 | от 2 до 150 |
Номинальное ВЗД, час | 6-50 | 6-480 |
Концентрационные пределы O2 и CO2 в регенерируемой атмосфере. | 19-23 % 0,25-1,0 % |
19-23 % 0,25-1,0 % |
Масса, кг | 28 | 365 |
Габаритные размеры, мм | 630x201x340 | 980x500x1900 |
Тепловыделение в течение номинального ВЗД, ккал/ч | 425-435 | 3400-3500 |
Объемный расход воздуха, м3/час | 10-40 | 10-320 |
Гарантийный срок хранения, лет | 10 | 10 |
Регенератор воздуха РВ-150 может быть использован взамен "Устройства-300" и РУ-150/6. Сравнительные характеристики регенератора воздуха РВ-150, Устройства-300 и РУ-150/6 представлены ниже.
Характеристика | РУ-150/6 | Устройство-300 | РВ-150 |
1. Число укрываемых, чел. | 150 | 300 | 150 |
2. Номинальное ВЗД, час | В соответствии с прило-жением 1* к СНиП II-11-77 | В соответствии с прило-жением 1* к СНиП II-11-77 | Соответствует |
3. Концентрационные пределы О2 и СО2 в регенерируемой атмосфере, % об. | В соответствии с прило-жением 1* к СНиП II-11-77 | В соответствии с прило-жением 1* к СНиП II-11-77 | Соответствует |
4. Условия эксплуатации (температура и относительная влажность воздуха) | В соответствии с прило-жением 1* к СНиП II-11-77 | В соответствии с прило-жением 1* к СНиП II-11-77 | Соответствует |
5. Масса, кг | 600 | 915 | 365 |
6. Габаритные размеры, мм | 1530х872х1785 | в два ряда: 1220х1120х1875 в один ряд: 2520х545х1875 |
980х500х1900 |
7. Площадь, занимаемая изделием, м2 | 1,42 | в два ряда: 1,49 в один ряд: 1,37 |
0,49 |
8. Площадь, необходимая для обслуживания, м2 | 9,67 | в два ряда: 5,8 в один ряд: 7,5 |
4,5 |
9. Тепловыделение в течение номинального ВЗД, ккал/час | 7200 | 20000 | 3400-3500 |
10. Объемный расход воздуха, м3/час | 150 | 360-440 | 280 |
11. Гарантийный срок хранения, лет | 5 | 10 | 10 |